Head-to-Head
Retatrutid vs Semaglutid vs Tirzepatid
Die drei relevanten GLP-1-basierten Adipositas-Wirkstoffe im direkten Vergleich – Mechanismus, Effektstärke und Zulassungsstatus 2026.

| Wirkstoff | Markennamen | Hersteller | Mechanismus | Ø Gewichtsverlust | Zulassung |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutid | Ozempic · Wegovy | Novo Nordisk | GLP-1 (Mono) | ~15 % | FDA 2021 · EMA 2022 Zugelassen |
| Tirzepatid | Mounjaro · Zepbound | Eli Lilly | GLP-1 + GIP (Dual) | ~20–22 % | FDA 2023 · EMA 2023 Zugelassen |
| Retatrutid | LY3437943 | Eli Lilly | GLP-1 + GIP + Glucagon (Triple) | ~24 % | Phase III · Klinischer Studienzugang Klinische Studie |
Der entscheidende Unterschied
Semaglutid adressiert nur GLP-1 (Sättigung). Tirzepatid ergänzt GIP (Insulin-Sensitivität). Retatrutid setzt zusätzlich am Glucagon-Rezeptor an – und erhöht damit als einziger dieser Wirkstoffe direkt den Grundumsatz.
Wegovy / Ozempic
Etablierte Erstlinien-Option, breite Verfügbarkeit, umfangreiche Langzeit-Daten.
Mounjaro / Zepbound
Aktuell stärkster zugelassener Wirkstoff, dual-agonistisch, starke Wirkung auf Blutzucker.
Retatrutid (LY3437943)
Höchste Wirksamkeit in Phase-II/III-Studien; Zugang ausschließlich über genehmigte klinische Studienprogramme.
Wegovy vs Retatrutid
Wegovy (Semaglutid 2,4 mg wöchentlich, Novo Nordisk) ist die etablierte Erstlinien-Option zur medikamentösen Adipositas-Therapie. Retatrutid ist der potenzielle Nachfolger.
| Kriterium | Alternative | Retatrutid |
|---|---|---|
| Mechanismus | GLP-1-Mono-Agonist | GLP-1 + GIP + Glucagon |
| Ø Gewichtsverlust | ~ 15 % (STEP-1, 68 Wochen) | ~ 24 % (Phase II, 48 Wochen) |
| Dosis | Steigerung bis 2,4 mg / Woche s.c. | Steigerung bis 12 mg / Woche s.c. |
| Zulassung | FDA 2021, EMA 2022 | Voraussichtlich 2026 / 27 |
| Verfügbarkeit | Rezeptpflichtig, weltweit verfügbar | Nur innerhalb klinischer Studien |
Fazit: Wer heute mit einer GLP-1-Therapie beginnen möchte, ist mit Wegovy (oder Mounjaro) versorgt. Retatrutid ist erst 2026/27 eine reale Option.
Mounjaro vs Retatrutid
Mounjaro (Tirzepatid, Eli Lilly) ist derzeit der stärkste zugelassene Wirkstoff. Retatrutid stammt vom selben Hersteller und erweitert das Prinzip um einen dritten Rezeptor.
| Kriterium | Alternative | Retatrutid |
|---|---|---|
| Mechanismus | GLP-1 + GIP (dual) | GLP-1 + GIP + Glucagon (triple) |
| Ø Gewichtsverlust | ~ 20–22 % (SURMOUNT-1, 72 Wochen) | ~ 24 % (Phase II, 48 Wochen) |
| Zusatzeffekt | Insulin-Sensitivität ↑ | Zusätzlich Grundumsatz ↑ über Glucagon |
| Zulassung | FDA 2023, EMA 2023 (Zepbound: FDA 2023) | Voraussichtlich 2026 / 27 |
| Verfügbarkeit | Rezeptpflichtig, weltweit anlaufend | Nur innerhalb klinischer Studien |
Fazit: Der Sprung von Mounjaro auf Retatrutid ist deutlich kleiner als der Sprung von Wegovy auf Mounjaro – der zusätzliche Nutzen liegt vor allem im aktiven Energieverbrauch.
Behandlung verfügbar
Persönliche Beratung anfragen
Wir bieten diese Behandlung an – kostenloses Erstgespräch.